描述:TVB-15型數(shù)顯粘度計(jì)為增強(qiáng)使用的耐久性,采用“扭絲和磁性軸承“結(jié)構(gòu),維持?jǐn)?shù)據(jù)的再現(xiàn)性,實(shí)現(xiàn)了測(cè)定的穩(wěn)定性。通過(guò)連接電腦和打印機(jī),可保存數(shù)據(jù)。使用可保存數(shù)據(jù)TVB-15型粘度計(jì),可提高工作效率,無(wú)論是品質(zhì)管理還是現(xiàn)場(chǎng)的數(shù)據(jù)管理等,TVB-15型粘度計(jì)都是您的理想之選。
TVB-15M型數(shù)顯粘度計(jì)/數(shù)字旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)
◆◆品    牌:日本東機(jī)
◆◆產(chǎn)品描述:
   在“操作簡(jiǎn)單、使用安心”之上再度追加“保存數(shù)據(jù),使用更加安心”。
為增強(qiáng)使用的耐久性,采用“扭絲和磁性軸承”結(jié)構(gòu),維持?jǐn)?shù)據(jù)的再現(xiàn)性,實(shí)現(xiàn)了測(cè)定的穩(wěn)定性。通過(guò)連接電腦和打印機(jī),可保存數(shù)據(jù)。使用可保存數(shù)據(jù)TVB-15型粘度計(jì),可提高工作效率,無(wú)論是品質(zhì)管理還是現(xiàn)場(chǎng)的數(shù)據(jù)管理等,TVB-15型粘度計(jì)都是您的理想之選。
◆◆產(chǎn)品特性:
◆無(wú)軸機(jī)械模式(扭力線+磁軸承)
采用非接觸式的“扭力線和磁性軸承”結(jié)構(gòu),零部件無(wú)損耗。高精度和安心的測(cè)定,持久穩(wěn)定的數(shù)據(jù)重復(fù)性。采用即使是初學(xué)者也能安心使用的設(shè)計(jì);
◆數(shù)字顯示
測(cè)量粘度值以數(shù)字式顯示;
◆數(shù)據(jù)輸出
可輸出數(shù)據(jù)至電腦、打印機(jī);
◆零點(diǎn)功能
該功能可補(bǔ)償校正高精度以及儀器之間的偏差值;
◆自動(dòng)停止功能
可任意設(shè)定測(cè)定時(shí)間、目標(biāo)粘度,使得粘度計(jì)自動(dòng)停止工作的功能。
自動(dòng)停止時(shí)間
自動(dòng)停止粘度
◆外部輸入輸出信號(hào)
由外部輸入信號(hào)(無(wú)電壓接點(diǎn))操作粘度計(jì)的起始和停止,和T型軸架TS20(選配件)組合在一起使用,利用輸出信號(hào)(集電極開(kāi)路); 
  ◆一鍵式的轉(zhuǎn)子安裝
采用可拆卸轉(zhuǎn)子的簡(jiǎn)易棒插式方式;
◆顯示開(kāi)關(guān)
在測(cè)定中,只要按下UNIT鍵,就能在粘度值和指示值之間切換; 
◆數(shù)據(jù)的互換性
可與B型粘度計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行交換,符合JIS標(biāo)準(zhǔn)、ISO標(biāo)準(zhǔn)。
◆◆技術(shù)參數(shù):
|              型    號(hào)  |                          TVB-15M  |                          TVB-15H  |                          TVB-15R  |                          TVB-15U  |         
|              轉(zhuǎn)速(rpm)  |                          0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60  |                          0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100  |                          0.5、1、2.5、5、10、20、50、100  |                          0.5、1、2.5、5、10、20、50、100  |         
|              量程范圍:  |                          100~200萬(wàn)  |                          400~800萬(wàn)  |                          800~1600萬(wàn)  |                          3200~6400萬(wàn)  |         
|              zui大扭矩:  |                          67.37 μN?m  |                          718.7 μN?m  |                          1437.4 μN?m  |                          5749.6 μN?m  |         
|              轉(zhuǎn) 子號(hào):  |                          M1~M4  |                          H2~H7  |                          H2~H7  |                          H2~H7  |         
|              轉(zhuǎn) 子數(shù):  |                          4根  |                          6根  |                          6根  |                          6根  |         
|              精   度:  |                          滿量程的±1%  |         |||
|              重 復(fù)性:  |                          滿量程的±0.2%  |         |||
|              顯示參數(shù):  |                          % / mPa?s / Pa?s / kPa?s(cP/P switching possible)  |         |||
|              I/O連接器:  |                          TS-20用接口  |         |||
|              輸入信號(hào):  |                          起始·終止信號(hào)(無(wú)電壓觸點(diǎn))  |         |||
|              輸出信號(hào):  |                          測(cè)定中信號(hào)、測(cè)定停止信號(hào)、蜂鳴信號(hào)(集電極開(kāi)路)  |         |||
|              自動(dòng)停止:  |                          時(shí)間、粘度  |         |||
|              預(yù)   熱:  |                          有(zui長(zhǎng)60分鐘)  |         |||
|              零點(diǎn)設(shè)置:  |                          可用  |         |||
|              量程設(shè)置:  |                          可用  |         |||
|              環(huán)境溫度:  |                          0~40℃  |         |||
|              環(huán)境濕度:  |                          相對(duì)濕度低于90%(無(wú)結(jié)露)  |         |||
|              浸入液體部 分的材料:  |                          不銹鋼  |         |||
|              電   源:  |                          AC100~230V  |         |||
|              功   耗:  |                          小于20W  |         |||
|              主機(jī)尺寸:  |                          105*220*320mm(W*D*H)  |         |||
|              底座尺寸:  |                          290*300*430mm(W*D*H)  |         |||
|              重   量:  |                          約6KG  |         |||
◆◆量程上限表:
  ◆TVB-15M型數(shù)顯粘度計(jì)
|              轉(zhuǎn)   子:  |                          可選轉(zhuǎn)子  |                          標(biāo)配轉(zhuǎn)子  |         |||
|              轉(zhuǎn)   速:  |                          低粘度適配器  |                          M1  |                          M2  |                          M3  |                          M4  |         
|              60 rpm  |                          10  |                          100  |                          500  |                          2000  |                          10000  |         
|              30 rpm  |                          20  |                          200  |                          1000  |                          4000  |                          20000  |         
|              12 rpm  |                          50  |                          500  |                          2500  |                          10000  |                          50000  |         
|              6 rpm  |                          100  |                          1000  |                          5000  |                          20000  |                          100000  |         
|              3 rpm  |                          200  |                          2000  |                          10000  |                          40000  |                          200000  |         
|              1.5 rpm  |                          400  |                          4000  |                          20000  |                          80000  |                          400000  |         
|              0.6 rpm  |                          2000  |                          10000  |                          50000  |                          200000  |                          1000000  |         
|              0.3 rpm  |                          4000  |                          20000  |                          100000  |                          400000  |                          2000000  |         
